| # | ESTADO | MUNICIPIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.F | ALVARO OBREGON | AV. CENTENARIO No. 167 COL. MERCED GOMEZ | 56.51.85.07 |
| 2 | D.F | ALVARO OBREGON | AV. TOLUCA 446 COL. OLIVAR DE LOS PADRES | 56 81 55 86 |
| 3 | D.F | ALVARO OBREGON | BARRANCA DEL MUERTO No. 400 COL. ALPES SAN ANGEL | 56.51.21.35, 56 51 20 46 fax 56512135 |
| 4 | D.F | ALVARO OBREGON | CAMINO REAL A TOLUCA 74 COL. BELLAVISTA | tel/fax 52 77 76 44 |
| 5 | D.F | AZCAPOTZALCO | AV. CUITLAHUAC No. 165-B COL. PROHOGAR C.P. 02600 | 26.31.63.11, fax 57.57.33.67 |
| 6 | D.F | AZCAPOTZALCO | AV. CUITLAHUAC No. 3325 COL. OBRERO POPULAR C.P. 02840 | 53.96.74.59, 53 41 93 33 |
| 7 | D.F | AZCAPOTZALCO | AV. AZCAPOTZALCO No. 756 COL. AZCAPOTZALCO CENTRO | 55 61 00 15 |
| 8 | D.F | AZCAPOTZALCO | PRIV. DE JUAN DE DIOS PEZA N°8 COL SAN FCO. TETECALA | 53 47 12 43, 53 47 11 62 |
| 9 | D.F | BENITO JUAREZ | AV. EMILIANO ZAPATA 177 COL. PORTALES | 30.95.34.60 a 61.62.63.64 |
| 10 | D.F | BENITO JUAREZ | AV. REVOLUCION No. 447 LOC. A COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS C.P. 03800 | 52.76.05.87 |
| 11 | D.F | BENITO JUAREZ | AV. REVOLUCION 972-A COL. MIXCOAC | 56.15.74.04 |
| 12 | D.F | COYOACAN | AV. SANTA ANA No. 358 COL. EJIDOS DE SAN FCO. CULHUACAN | 56.08.57.37 fax. 56.32.70.56. |
| 13 | D.F | COYOACAN | AV. DIVISION DEL NORTE No. 3248-1 COL. CD. JARDIN | 56.89.31.74 fax. 55.49.38.01 |
| 14 | D.F | COYOACAN | MIGUEL A. DE QUEVEDO No. 1117 COL. LA ATLANTIDA | 55.73.88.88 |
| 15 | D.F | CUAUHTEMOC | JUVENTINO ROSAS No. 1 COL. EXHIPODROMO DE PERALVILLO | 55.17.19.86 |
| 16 | D.F | CUAUHTEMOC | CALLE MEDELLIN No. 209 LOCAL G COL. ROMA SUR | tel y fax 55 74 51 56 |
| 17 | D.F | CUAUHTEMOC | ARGENTINA S/N NAUCALPAN EDO. MEXICO | 53.07.77.10 |
| 18 | D.F | GUSTAVO A. MADERO | MANTA 671 LOCAL A COL. LINDAVISTA D.F. | 55 86.55.61, 57.52.38.45 |
| 19 | D.F | GUSTAVO A. MADERO | AV 100 MTS. N°. 2085 GAM D.F. | 57.00.72.61. |
| 20 | D.F | GUSTAVO A. MADERO | EJIDO No. 89 COL. 25 DE JULIO C.P. 07520 | 57.69.46.17 |
| 21 | D.F | IZTAPALAPA | SUR 101 A No. 554 COL. SECTOR POPULAR C.P. 09060 | |
| 22 | D.F | IZTAPALAPA | AV. DEL ARBOL LT 6 MZ 27 LOMAS DE SAN LORENZO | 58.06.26.04, 58 59 89 43 |
| 23 | D.F | IZTAPALAPA | CALZADA TULYEHUALCO No. 3140 –C COL. CULHUACAN | 56.56.54.83 |
| 24 | D.F | IZTAPALAPA | CALZADA ERMITA IZTAPALAPA MZ. 11 LT. 46, BARRIO SAN LUCAS C.P. 9000 | 56.85.15.87 |
| 25 | D.F | MAGDALENA CONTRERAS | CARRETERA PICACHO AJUSCO MZ. 202 L-10 COL. HEROES DE PADIERNA | 56.30.24.50 |
| 26 | D.F | MAGDALENA CONTRERAS | EMILIANO ZAPATA No. 3 COL. SAN BERNABE OCOTEPEC | 54.25.75.25 |
| 27 | D.F | MIGUEL HIDALGO | MARIANO ESCOBEDO #119A COL. ANAHUAC | 55.27.45.62, fax. 55.27.68.13 |
| 28 | D.F | MIGUEL HIDALGO | SIERRA SANTA ROSA No. 176 COL. REFORMA SOCIAL C.P. 11650 | 55.20.13.47, 55.20.59.10 |
| 29 | D.F | MIGUEL HIDALGO | MARTI No. 215-C COL. ESCANDON | fax y tel 55.15.88.91 |
| 30 | D.F | MIGUEL HIDALGO | MAR MEDITERRANEO No. 139 COL. POPOTLA CP 11400 | 53.41.79 78, fax: 53.41.95.94 |
| 31 | D.F. | MIGUEL HIDALGO | MARIANO ESCOBEDO No. 119-A COL. ANAHUAC | 55.27.45.62, fax: 55.27.68.13 |
| 32 | D.F. | TLAHUAC | AV. TLAHUAC No. 6404-C COL. SANTIAGO ZAPOTITLAN | 58.41.79.40 |
| 33 | D.F. | TLALPAN | PILLALLI #17 COL. ORIENTE SAN ANDRES TOLOLTEPEC | 58.49.44.35 |
| 34 | D.F. | TLALPAN | AV. INSURGENTES SUR No. 3812-B COL. TLALPAN | 56 06 56 33, OFC. 56 66 95 52 |
| 35 | D.F. | TLALPAN | SAN JUAN DE DIOS No. 4 L-D COL. SAN LORENZO HUIPULCO | 55 73 37 50 |
| 36 | D.F. | TLALPAN | BALBOA No. 421 COL PORTALES | 55.39.29.29, 50 33 27 70 |
| 37 | D.F. | TLALPAN | CALZADA DE TLALPAN No. 5042 COL. LA JOYA | 55.73.88.88, 55 73 99 68 |
| 38 | D.F. | VENUSTIANO CARRANZA | MANUEL NICOLAS. CORPANCHO 434 LOCAL A COL. LORENZO BOUTURINI | 55 52 52 43, fax 55.52.47.32 |
| 39 | D.F. | VENUSTIANO CARRANZA | AV. AFRICA 74-A COL. ROMERO RUBIO C.P. 15400 | 57.89.12.88 |
| 40 | D.F. | VENUSTIANO CARRANZA | AV. EDUARDO MOLINA No. 355 COL. 20 DE NOVIEMBRE C.P. 15300 | 57.04.00.62 |
| 41 | D.F. | VENUSTIANO CARRANZA | CANAL DEL NORTE No. 113 COL. EMILIANO CARRANZA C.P. 15230 | 36 11 00 23, 36 11 00 24 |
| 42 | D.F. | XOCHIMILCO | AV. CONSTITUCIÓN N° 55, COL LA CONCHA C.P. 16210 | 56.53.21.52 |
| 43 | D.F. | XOCHIMILCO | FRANCISCO I. MADERO No. 57 BARRIO SANTA CRUCITA | 56.75.46.07 |
| 44 | D.F. | XOCHIMILCO | DIVISIÓN DEL NORTE 1, COL. LA CEBADA SAN LORENZO TEPEPAN, C.P. 16010 | 55.55.41.20 |
| 45 | EDO DE MEX. | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | PROLONG. HIDALGO 47B LT 21 TLALNEPANTLA | 21.25.63.95 |
| 46 | EDO. DE MEX. | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | AV. UNO No. 31 COL. CRISTOBAL HIGUERA | tel y fax: 58.16.44.70 |
| 47 | EDO. DE MEX. | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CALLE JUAREZ No. 4 ATIZAPAN DE ZARAGOZA C.P. 54500 | 58 24 03 54 |
| 48 | EDO. DE MEX. | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CALZADA SAN MATEO No. 27 COL. SAN JUAN BOSCO | 58 24 04 63 |
| 49 | EDO. DE MEX. | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | AV. DE LOS MAESTROS No. 53-B COL. LEANDRO VALLE | 53 62-78 67 |
| 50 | EDO. DE MEX. | COACALCO | VIA LOPEZ PORTILLO #93A COL. COACALCO DE BARRIOZABAL | 26.00.62.28 |
| 51 | EDO. DE MEX. | COYOTEPEC | DOMINGO CASTRO S/N COL. SAN JUAN COYOTEPEC C.P. 54660 | 01.593.915.3876 |
| 52 | EDO. DE MEX. | CUAUTITLAN | LAZARO CARDENAS #40 COL. LOMA BONITA | 58.77.71.72, fax: 58.72.41.67 |
| 53 | EDO. DE MEX. | CUAUTITLAN DE ROMERO RUBIO | AV. DE LOS FRESNOS No. 8 LOC. C Y D FRACC. LOS MORALES | 58.72.51.03 |
| 54 | EDO. DE MEX. | CUAUTITLAN DE ROMERO RUBIO | CARRETERA LAS ANIMAS COYOTEPEC S/N COL. SAN JOSE PUENTE GRANDE C.P. 54830 | 58.95.16.03 |
| 55 | EDO. DE MEX. | CUAUTITLAN DE ROMERO RUBIO | ENRIQUE MARTINEZ No. 208-A COL. CENTRO | 58 72 51 03 |
| 56 | EDO. DE MEX. | CUAUTITLAN IZCALLI | AV. TORRE OMEGA MZ. 163 LT. 1 ESQ. PRIMAVERA COL. STA. MA. GPE. LAS TORRES C.P. 54740 | 24 87 76 54, 24 87 76 55 |
| 57 | EDO. DE MEX. | CUAUTITLAN IZCALLI | DR, JORGE JIMENEZ CANTU SN COL. CENTRO | 58.73.19.33 |
| 58 | EDO. DE MEX. | CUAUTITLAN IZCALLI | AV. JIMENEZ CANTU S/N CUAUTITLAN IZCALLI | 58.73.19.33 |
| 59 | EDO. DE MEX. | CUAUTITLAN IZCALLI | AV. PASEO DEL BOSQUE S/N COL. BOSQUES DE MORELOS | 58 19 41 42 |
| 60 | EDO. DE MEX. | CHALCO | AV. CUAHUTÉMOC N 9 PONIENTE, CHALCO EDO. MEXICO. C.P. 56600 | 59.73.45.83 |
| 61 | EDO. DE MEX. | CHALCO | AN SAN ISIDRO MZ 3 LT 3 LOCAL 3, COL BOSQUES DE CHALCO, C.P. 56600 | 30.92.08.50 |
| 62 | EDO. DE MEX. | CHIMALHUACAN | AV. DE LAS TORRES S/N COL. SAN LORENZO C.P. 56340 | 36 16 26 36 |
| 63 | EDO. DE MEX. | ECATEPEC | AV. LOURDES MZ. 17 LT 16 COL. SAN AGUSTIN CP 55130 | 57.49.86.59 |
| 64 | EDO. DE MEX. | ECATEPEC | BLVD. DE LOS AZTECAS MZ 410 LOCAL 60 ESQ. TONATIUH COL. CD. AZTECA | 57.74.28.21 |
| 65 | EDO. DE MEX. | ECATEPEC | BLVD. DE LOS AZTECAS MZ. 537 L-1 ESQ. PARICUTIN CD. AZTECA 3ª SECCION CP 55120 | 57.76.32.34 |
| 66 | EDO. DE MEX. | ECATEPEC | MOLINA ENRIQUEZ No. 10 COL. SAN PEDRO XALOSTOC C.P. 55310 | 57.55.09.91 |
| 67 | EDO. DE MEX. | ECATEPEC | AV. SAN ANDRES LT. 8 COL. HANK GONZALEZ | |
| 68 | EDO. DE MEX. | ECATEPEC | CALLE CIPRÉS No. 94 COL. VIVEROS XALOSTOC C.P. 55340 | 57 90 40 26 |
| 69 | EDO. DE MEX. | HUIXQUILUCAN | AV. PALO SOLO #2 LOCAL A COL. FEDERAL BUROCRACIA | tel y fax 52.95.27.98 |
| 70 | EDO. DE MEX. | LOS REYES ACOZAC | AV. INDUSTRIA No. 4 CARR. REYES ZUMPANGO | 01.779.7962.701 |
| 71 | EDO. DE MEX. | MILPA ALTA | AV. FABIAN FLORES No. 57 COL. SAN PABLO OZT. | 58.62.16.76 |
| 72 | EDO. DE MEX. | NAUCALPAN | EMILIO G. BAZ No. 34 LOCAL 4 COL. INDEPENDENCIA C.P. 55830 | 52 95 24 20, 52 95 27 98 |
| 73 | EDO. DE MEX. | NAUCALPAN | CALZ. MEXICO TACUBA N°1216 COL. ARGENTINA. DEL. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11270 | 55.27.50.71 |
| 74 | EDO. DE MEX. | NAUCALPAN | AV. LOS ARCOS No. 147 COL. LOMA COLORADA 1ª SECCION C.P. 53420 | 58 24 03 54 |
| 75 | EDO. DE MEX. | NEZAHUALCOYOTL | JUAREZ No. 101 COL. JUAREZ PANTITLAN | 57 00 72 61 |
| 76 | EDO. DE MEX. | NEZAHUALCOYOTL | AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ No. 12 COL. METROPOLITANA 2DA SECCION | 26 19 44 56 |
| 77 | EDO. DE MEX. | NEZAHUALCOYOTL | ALAMOS No. 294 COL. VICENTE VILLADA | tel 57 92 70 00 |
| 78 | EDO. DE MEX. | TECAMAC | SOLEDAD #9 INT 7 COL. CENTRO | 59.34.35.62 |
| 79 | EDO. DE MEX. | TEMAZCALAPA | GUSTAVO BAZ S/N COL. CENTRO | 01.779.7962.701 |
| 80 | EDO. DE MEX. | TEOLOYUCAN | AV HIDALGO ESQ. AV. MORELOS BARRIO TLATILCO TEOLOYUCAN EDO. MÉXICO | casa: 58.89.24.05 |
| 81 | EDO. DE MEXICO | TEOLOYUCAN | AV. 5 DE MAYO S/N COL. BARRIO TEPANQUIAHUAC C.P. 54770 | 01.593.914.1431 |
| 82 | EDO. DE MEXICO | TEOTIHUACAN | VICENTE GUERRERO N°12, SAN JUAN TEOTIHUACAN | 01594 956 35 92 |
| 83 | EDO. DE MEXICO | TEXCOCO | AV. JUÁREZ S/N COL. SAN SIMÓN, TEXCOCO MÉXICO C.P. 56200 | 01 595 953 8746 |
| 84 | EDO. DE MEXICO | TIZAYUCA | CARR. NACIONAL N° 7-B HIDALGO,HGO. | 779 796 2701, 017 796 1483 |
| 85 | EDO. DE MEXICO | TIZAYUCA | HUMBOLT N°. 14 COL. BARRIO ATEMPA. | 01.779.7962.701 |
| 86 | EDO. DE MEXICO | TLALNEPANTLA | AV. GUSTAVO BAZ No. 12 COL. TEQUESQUINAHUAC C,P, 540220 | 53 10 54 13 |
| 87 | EDO. DE MEXICO | TLALNEPANTLA | AV. LOPEZ MATEOS No. 22 LOC. 2 COL. PUENTE DE VIGAS | 53.98.31.81 |
| 88 | EDO. DE MEXICO | TLALNEPANTLA | AV. REVOLUCION No. 45 TLALNEPANTLA, CENTRO | 55.65.15.09 |
| 89 | EDO. DE MEXICO | TLALNEPANTLA | ACTOPAN #17 FRACC. LAS MARGARITAS | 11.06.39.32 |
| 90 | EDO. DE MEXICO | TLANEPANTLA | COATEPEC N° 7 MZ. 17 LT. 89 COL. IGANCIO LOPEZ RAYON, ATIZAPAN DE ZARAGOZA C.P. 52986 | 17937299, Tel y fax 11 06 38 68 |
| 91 | EDO. DE MEXICO | TULTITLAN | CIRCUITO FLAMINGO MZ.16 LT. 2 COL. VALLE DE TULES C.P. 54955 | 53 84 95 82 |
| 92 | EDO. MEXICO | TULTITLAN | LA PERLA No. 20 COL. EL TESORO C.P 54957 | tel y fax 53.80.80.99 |
| 93 | EDO. MEXICO | TULTITLAN | VIA JOSE LOPEZ PORTILLO KM 21 TULTITLAN COL. LAZARO CARDENAS C.P. 54955 | Fax y tel 58.94.78.48 |
| 94 | EDO. MEXICO | TULTITLAN | BLVD. TULTITLAN ORIENTE 78-D COL. BARRIO SAN JUAN | 58 88-37 08, 58 73 19 33 |
| 95 | EDO. MEXICO | VILLA NICOLAS ROMERO | AV. HIDALGO No. 26 VILLA NICOLAS ROMERO C.P. 54400 | 58.23.91.22 |
| 96 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AV. SIGLO XXI No. 308 FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE C.P. 20176 | 01 449 1710 313 |
| 97 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AV. CONVENCION No. 221-A COL. CENTRO | 01 449 1710 313 |
| 98 | AGUASCALIENTES | VILLAS DE SAN FCO. | AV. INDEPENDENCIA 815, VILLAS DE SAN FRANCISCO, C.P. 20020 | 01 44 99 12 10 12 |
| 99 | CAMPECHE | CD. DEL CARMEN | AV. AEROPUERTO N° 290 COL. FCO. I MADERO C.P. 24180 | 01 938 38 29 257 |
| 100 | COLIMA | COLIMA | GREGORIO TORRES No. 154 COL. CENTRO C.P. 42074 | 01 312 31 23 832 |
| 101 | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | AV. CENTRAL ORIENTE No. 649 ENTRE ORIENTE 6 Y ORIENTE 5 COL. CENTRO C.P. 29000 | 01 96 16 12 7514 |
| 102 | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | INSURGENTES #47 | 01 967 678 2628 |
| 103 | CHIAPAS | TUXTLA, GUTIERREZ | 9A SUR ORIENTE No. 995 | 01 961 61 39 302 |
| 104 | GUANAJUATO | IRAPUATO | CALZADA INSURGENTES No. 17 OTE. COL. CENTRO C.P. 36500 | 01 462 6264 044, fax: 01 462 62 639 83 |
| 105 | GUANAJUATO | IRAPUATO | EMILIO CARRANZA No. 700 COL. RODRIGUEZ C.P. 36690 | 01 462 6275 764 |
| 106 | GUANAJUATO | IRAPUATO | LA FRAGUA No. 400 D ESQ. BLVD. GUSTAVO D. ORDAZ COL. CENTRO C.P. 36500 | 01 462 6275 215 |
| 107 | GUANAJUATO | IRAPUATO | OAXACA No. 1564 COL GUERRERO C.P. 36520 | 01 462 6246 699 |
| 108 | GUANAJUATO | IRAPUATO | BLVD. LOS REYES No. 456 FRACC. LOS REYES C.P. 36570 | |
| 109 | GUANAJUATO | IRAPUATO | PROLONGACION CASIMIRO LICEAGA No. 609 –C COL. LAS MISIONES C.P. 36690 | 01 462 6278 026 |
| 110 | GUANAJUATO | PENJAMO | MINA No. 1-D COL. CENTRO C.P. 36900 | 01 469 6924 638 |
| 111 | GUANAJUATO | PENJAMO | MORELOS No. 73 COL. CENTRO | 01 469 6920 670 |
| 112 | GUANAJUATO | CELAYA | AV. TECNOLOGICO No. 54-A COL. VALLEHERMOSA C.P. 3860 | 01 461 6118 637 |
| 113 | GUANAJUATO | SILAO | VIA DE GUANAJUATO No. 73 COL. CENTRO C.P. 36100 | 01 472 7222 253 |
| 114 | GUANAJUATO | ROMITA | IGNACIO ALLENDE No. 17 COL. CENTRO C.P. 01432 | 01 432 7453 480 |
| 115 | GUANAJUATO | SILAO | VICTORIA No. 1 COL. CENTRO C.P. 36100 | 01 472 7220 362 |
| 116 | GUANAJUATO | SILAO | 5 DE MAYO No. 57 ESQ. ESPERANZA COL. CENTRO C.P. 36100 | 01 432 7221 943 |
| 117 | GUANAJUATO | SALAMANCA, GTO. | GUERRERO No. 113-A COL. CENTRO C.P. 36700 | 01 464 6481 139 |
| 118 | GUANAJUATO | SALAMANCA, GTO. | HIDALGO No. 415 COL. CENTRO C.P. 36700 | 01 464 6471 566 |
| 119 | GUANAJUATO | LEON | BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES N°302 LOCAL 10-A, SAN JERÓNIMO I, LEON, GTO. | 01 477 25 12 764 |
| 120 | GUANAJUATO | PUEBLO NUEVO, GTO | AQUILES SERDAN PTE. No. 130-A ZONA CENTRO C.P. 26890 | 01 429 6950 251 |
| 121 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE, GTO. | VICENTE SA. RUIZ No. 111 COL. HIGUERAS C.P. 38160 APASEO EL GRANDE, GTO. | 01 413 1584 389 |
| 122 | GUANAJUATO | SA MIGUEL ALLENDE | CALZ. DE LA ESTACIÓN N° 26 COL. CENTRO, SAN MIGUEL DE ALLENDE QRO. C.P. 37700 | 01 415 150 7276, 01 415 154 8376 |
| 123 | GUERRERO | ACAPULCO | VELAZQUEZ DE LEON ESQ. XOCHITL No. 32 COL. CENTRO C.P. 39300 | 01 744 48 21 178 |
| 124 | GUERRERO | ACAPULCO | PUNTA DIAMANTE | 01 733 33 11 01 158 |
| 125 | GUERRERO | ACAPULCO | AQUILES SERDAN No. 29 COL. CENTRO C.P. 39300 | 01 744 48 25 715 |
| 126 | GUERRERO | ACAPULCO DE JUAREZ | AV. CUAUHTEMOC No. 130 FRACC. HORNOS INSURGENTES C.P. 39355 | 01 744 48 61 710 |
| 127 | GUERRERO | GUERRERO | AV. DE LOS PLATEROS No. 284 COL. TAXCO DE ALARCON CENTRO | 01 762 62 73 451 |
| 128 | GUERRERO | IGUALA | BRAVO ESQ. BANDERA NACIONAL No. 1 COL. CENTRO C.P. 4000 | 01 733 33 20 590, 01 733 33 271 47 |
| 129 | GUERRERO | IGUALA | AV. INSURGENTES No. 11 U. HAB. RUBEN FIGUEROA | 01 747 47 83 713 |
| 130 | GUERRERO | MARQUELIA | CARR. NAL. PINOTEPA-ACAPULCO No. 47 COL. CENTRO | 045 741 100 54 69 |
| 131 | HIDALGO | ACTOPAN | CALLE LA PAZ No. 3 COL. OBRERA C.P. 42500 | 045 772 7499 558 |
| 132 | HIDALGO | ACTOPAN | LIBRAMIENTO ACTOPAN N° 104 MZ. 60 LT. 2 COL. AMPLIACIÓN DANTA JULIA, PACHUCA HGO. C.P. 042080 | 01 771 212 06 62 |
| 133 | HIDALGO | CD. SAHAGUN | AV. IGNACIO ALLENDE L 5 C, COL. CENTRO CD. SAHAGUN HGO. C.P. 043990 | 01 791 913 6323 |
| 134 | HIDALGO | HIDALGO | MOREDA #958 FRACC. LOS TUZOS MINERAL DE LA REFORMA | 01 7716 1603 |
| 135 | HIDALGO | HIDALGO | CALLE EMILIO CARRANZA No. 12 COL. CENTRO ESTACION DE APULCO, METEPEC C.P. 43410 | 01 77 47 61 30 83 |
| 136 | HIDALGO | PACHUCA/PAVIA | AV. RAYON No. 22 COL. CENTRO SAN PEDRO HUAQUILPAN C.P. 4292 | 01 743 7910 080 |
| 137 | HIDALGO | TULA | ZENZONTLE #70 FRACC. LAS ALAMEDAS | |
| 138 | HIDALGO | TULA | KM. 32.5 COL. EL LLANO 2ª SECCION C.P. 42800 | 52 55 09 58 |
| 139 | HIDALGO | ZUMPANGO | FRANCISCO GOMEZ S/N | 01.779.7962.701 |
| 140 | MICHOACÁN | LA PIEDAD | PINO SUÁREZ 149, LA PIEDAD, CP. 59300, MICH. | 01 35 25 22 07 92 |
| 141 | MICHOACÁN | ZITÁCUARO | AV. REVOLUCIÓN NORTE N° 88 COL. CENTRO | 01 715 153 40 85 |
| 142 | MORELOS | CUERNAVACA | MATAMOROS No. 5 –1 ANTES 9 COL. CENTRO MORROW Y ARAGON Y LEON C.P.62000 | 01 777 318 90 90 |
| 143 | MORELOS | CUERNAVACA | DOMINGO DIEZ No. 501 COL. EMPLEADO C.P. 62250 | 01 777 313 7609 |
| 144 | MORELOS | MORELOS | AV. ZARAGOZA No. 91 COL. CENTRO | 01 769 35 11 019 |
| 145 | OAXACA | TUXTEPEC | BENITO JUAREZ No. 25 COL. CENTRO C.P. 68300 | 01 287 87 540 90 |
| 146 | OAXACA | PUTLA DE GUERRERO | MORELOS No. 210 COL. CENTRO C.P. 71000 | 01 953 55 30 741 |
| 147 | PUEBLA | ATLIXCO | 5 SUR 105 COL. CENTRO C.P. 74200 | 01 244 446 45 12, 01 244 44 651 45 |
| 148 | PUEBLA | LIBRES | CALLE5 DE MAYO 515, CENTRO | 01 276 473 0398 |
| 149 | PUEBLA | PUEBLA | RIO PAPAGAYO No. 5740-A COL. LA HACIENDA | 01 222 294 44 01, 01 222 240 95 21 |
| 150 | PUEBLA | PUEBLA | AV. EDUARDO CUE MERLO No. 421-B COL. SAN BALTAZAR | 01 222 266 30 18 |
| 151 | PUEBLA | PUEBLA | 11 PONIENTE No. 709-A COL. CENTRO C.P. 721000 | 01 222 23 22 985 |
| 152 | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | AV. REFORMA N° 44, TLATLAUQUITEPEC, CP. 73900 | c: 01 233 31 80 399, l: 01 233 31 81 543 |
| 153 | QUERÉTARO | QUERETARO | INDEPENDENCIA No. 274 INTERIOR B COLINIA SAN FRANCISQUITO, SANTIAGO DE QRO. C.P. 76050 | 01 442 24 50 460 |
| 154 | QUERÉTARO | QUERETARO | AV. CAMINO REAL 493-B, CORREGIDORA C.P. 76921 | l: 01 442 135 66 87, of: 53 79 16 04 |
| 155 | QUERÉTARO | SAN JOSE EL ALTO | CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS KM 5.9 | of: 01 442 220 90 32, 01 442 220 62 05 |
| 156 | QUERÉTARO | SAN JUAN DEL RIO | RIO MOCTEZUMA N° 93 SAN JUAN DEL RIO QRO. | 045 427 118 1033 |
| 157 | QUERÉTARO | STA. ROSA JAUREGUI | INDEPENDENCIA No. 40 COL. CENTRO SANTA ROSA JAUREGUI C.P. 76220 | 01 442 2910 749 |
| 158 | QUERÉTARO | TEQUISQUIAPAN | AMPLIACIÓN LA LAGUNITA L 5 MZ 40 | 55 65 94 74 |
| 159 | QUINTANA ROO | CANCÚN | SUNYANCHEN MZ.2 LT.48 LOCAL A 101 COL.SM25 | 01 998 884 6038 |
| 160 | QUINTANA ROO | CANCÚN | AV. CANCÚN MZA. 25 LT 7 SUPER MANZANA 510, CP 77535, BENITO JUÁREZ | 01 998 271 13 69 |
| 161 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSI | MIER Y TERAN No. 195-A COL. CENTRO | 01 444 822 2796 |
| 162 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSI | VASCO DE QUIROGA No. 892 COL. INDUSTRIAL AVIACION | 01 444 833 69 64 |
| 163 | SINALOA | CULIACAN | EMILIANO C GARCIA #2821 COL. SALVADOR ALVARADO | 01 667 146 6158 |
| 164 | SINALOA | LOS MOCHIS | AV. INDEPENDENCIA No. 2049 COL. JARDIN C.P. 81248 | |
| 165 | SINALOA | LOS MOCHIS | INDEPENDENCIA PTE. No. 2049 FRACC. OLIVOS | |
| 166 | TABASCO | CARDENAS | ABRAHAM BANDALA No. 705-A ESQ. CEDRO COL. PUEBLO NUEVO C.P. 86500 | 01 93 73 72 6132 |
| 167 | TABASCO | COMALCALCO | REFORMA SUR 118 ESQ. CON ABASOLO COL. CENTRO | 01 93 33 34 8726 |
| 168 | TABASCO | VILLAHERMOSA | AV. GREGORIO MENDEZ No. 2602 COL. ATASTA C.P. 86100 | 01 99 33 54 4825, 01 99 33 54 37 87 |
| 169 | TABASCO | VILLAHERMOSA | AV. GREGORIO MENDEZ No. 3502 COL. TAMULTE C.P. 86150 | 01 99 33 51 7667 |
| 170 | TLAXCALA | APIZACO | AQUILES SERDAN No. 29 COL. CENTRO C.P. 90300 | 01 241 41 70 199 |
| 171 | TLAXCALA | APIZACO | CALLE XICOTENCATL No. 504 COL. CENTRO C.P. 90300 | 01 241 41 70 199 |
| 172 | TLAXCALA | CALPULAPAN | HIDALGO No. 17 COL. CENTRO C.P. 90200 | 01 749 918 4076 |
| 173 | TOLUCA | LERMA | AVENIDA VICENTE FOX QUEZADA No. 100 COL. ESTACION C.P. 52000 | |
| 174 | TOLUCA | LUVIANOS | FRANCISCO I. MADERO, N°. 35 EMILIANO ZAPATA, C.P. 51440 LUVIANOS MEXICO | 01 724 252 04 37 |
| 175 | TOLUCA | METEPEC | SALVADOR DIAZ MIRON No. 410 COL. SAN FCO. COAXUSCO | 01 722 199 85 31 |
| 176 | TOLUCA | METEPEC | MANUEL J. CLOUTIER No. 603 COL. SAN JERONIMO CHICAHUALCO | 01 722 134 92 90 |
| 177 | TOLUCA | METEPEC | HIDALGO No. 31 ANTES 201 COL. BARRIO ESPIRITU SANTO | 01 722 232 21 45 |
| 178 | TOLUCA | SANTIAGO TIANGUISTENGO | HIDALGO No. 103 COL. SANTIAGO TIANGUISTENGO | 01 713 135 37 81 |
| 179 | TOLUCA | TOLUCA | PROLONGACION REFORMA S/N COL. MOLINO ARRIBA | 01 719 265 18 23 |
| 180 | TOLUCA | TOLUCA | ISIDRO FABELA NORTE #403 COL. REFORMA FERROCARRILES | 01 722 319 37 37 |
| 181 | TOLUCA | TOLUCA | BLVD. ISIDRO FAVELA NORTE No. 414 COL. DOCTORES | 01 722 213 39 23 |
| 182 | TOLUCA | TOLUCA | ACACIAS #40 COL. JARDINES DE SAN MATEO | 01 782 282 1015 |
| 183 | TOLUCA | TOLUCA | PENSAMIENTOS #413 COL. LAS FLORES | 001 722 237 11 20 |
| 184 | TOLUCA | TOLUCA | HACIENDA DE LA ANTIGUA Y CTO. DE ATLACOMULCO L 6 MZ 32 CB, COL SAUCES 4 | 01 722 27 37 307 |
| 185 | VERACRUZ | CATEMACO | 2 DE ABRIL #16 COL. CENTRO | 01 2949 4300 |
| 186 | VERACRUZ | CATEMACO | 20 DE NOVIEMBRE 131 COL. SAN ANDRES CENTRO, TUXTLA VERACRUZ | 01 294 94 261 71 |
| 187 | VERACRUZ | COATZACOALCOS | ZARAGOZA No. 1104 COL. CENTRO | 01 229 98 08 801 |
| 188 | VERACRUZ | FORTIN DE LAS FLORES | CALLE 1 N°107, COL. CENTRO, FORTIN DE LAS FLORES C.P. 94470 | c: 271.71.32.092, of: 271.71.33.320 |
